技術(shù)文章
液相色譜柱的系統(tǒng)由儲(chǔ)液器、泵、進(jìn)樣器、色譜柱、檢測(cè)器、記錄儀等幾部分組成。儲(chǔ)液器中的流動(dòng)相被高壓泵打入系統(tǒng),樣品溶液經(jīng)進(jìn)樣器進(jìn)入流動(dòng)相,被流動(dòng)相載入色譜柱(固定相) 內(nèi), 由于樣品溶液中的各組分在兩相中具有不同的分配系數(shù), 在兩相中作相對(duì)運(yùn)動(dòng)時(shí), 經(jīng)過(guò)反復(fù)多次的吸附- 解吸的分配過(guò)程, 各組分在移動(dòng)速度上產(chǎn)生較大的差別, 被分離成單個(gè)組分依次從柱內(nèi)流出, 通過(guò)檢測(cè)器時(shí), 樣品濃度被轉(zhuǎn)換成電信號(hào)傳送到記錄儀,數(shù)據(jù)以圖譜形式打印出來(lái)。
| Kromasil填料參數(shù) | |||||
| 固定相 | 粒度(µm) | 表面積(㎡/g) | 孔徑(A°) | 碳含量(%) | 封尾 |
| C18 | 5、10 | 330 | 110 | 20.0 | 是 |
| C8 | 5、10 | 330 | 110 | 12.0 | 是 |
| C4 | 5、10 | 330 | 110 | 8.0 | 是 |
| NH2 | 5、10 | 330 | 110 | 1.7 | 否 |
| CN | 5、10 | 330 | 110 | / | / |
| SiO2 | 5、10 | 330 | 110 | 0.0 | 否 |
| 苯基 | 5、10 | 330 | 110 | / | / |
| Polysil填料參數(shù) | |||||
| 固定相 | 粒度 (μm) | 表面積 (m2/g) | 孔徑 (A°) | 碳含量 (%) | 封尾 |
| ODS2 | 5 | 220 | 80 | 11.0 | 是 |
| C8 | 5、10 | 170 | 120 | 6.5 | 是 |
| CN | 5、10 | 170 | 120 | 4.0 | 是 |
| NH2 | 5、10 | 170 | 120 | 1.9 | 是 |
| SiO2 | 5、10 | 170 | 120 | / | / |
| C18 | 5、10 | 170 | 120 | 10.0 | 是 |
| C6H5 | 5、10 | 170 | 120 | / | / |
| SAX | 5、10 | 170 | 120 | 2.5 | 是 |
| SCX | 5、10 | 300 | 100 | 7.0 | 否 |
在線留言
公司地址:大連市沙河口區(qū)西南路590號(hào)1-9
公司郵箱:83786041@163.com
掃碼添加微信
掃碼關(guān)注公眾號(hào)